শিক্ষার আলো ডেস্ক
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের প্রথমবর্ষ ভর্তি আবেদন গত ১৮ মে থেকে শুরু হয়েছে। এ আবেদন প্রক্রিয়া আগামী ১৬ জুন রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত চলবে।
এছাড়া আগামী ৩১ জুলাই হতে ১১ আগস্টের মধ্যে প্রথমবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে। ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত তারিখ ও সময়সূচি পরবর্তীতে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়া পরীক্ষার পূর্বে বিস্তারিত তথ্য ও সিটপ্ল্যান juniv-admission.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
নিচে ইউনিটভিত্তিক জাবির আসন সংখ্যা দেওয়া হলো-
গাণিতিক ও পদার্থ বিষয়ক অনুষদ & IIT (A ইউনিট):
বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
রসায়ন | ৩৫ | ৩৫ | ৭০ |
পদার্থবিজ্ঞান | ৩৫ | ৩৫ | ৭০ |
গণিত | ৪০ | ৩৫ | ৭৫ |
পরিসংখ্যান | ৩৫ | ৩০ | ৬৫ |
পরিবেশ বিজ্ঞান | ২০ | ২০ | ৪০ |
ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান | ২০ | ২০ | ৪০ |
IIT | ২৮ | ২৮ | ৬৫ |
মোট আসন | ২৩৮ | ২২৮ | ৪৬৬ |
সমাজবিজ্ঞান অনুষদ & আইন অনুষদ (B ইউনিট):
বিষয় | ছাত্র | ছাত্রী | মোট আসন |
অর্থনীতি | ৩৫ | ৩৫ | ৭০ |
নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা | ২০ | ২০ | ৪০ |
লোক প্রশাসন | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
সরকার ও রাজনীতি | ৩৩ | ৩৩ | ৬৬ |
নৃবিজ্ঞান | ২০ | ২০ | ৪০ |
ভূগোল ও পরিবেশ | ৩০ | ৩০ | ৬০ |
আইন ও বিচার | ৩০ | ৩০ | ৬০ |
মোট আসন | ১৯৩ | ১৯৩ | ৩৮৬ |
কলা ও মানবিকী অনুষদ এবং বঙ্গবন্ধু তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট (সি ইউনিট):
এই অনুষদে মোট আসন সংখ্যা ৪৬৭টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ২৩৪টি এবং মেয়েদের জন্য ২৩৩ টি আসন বরাদ্দ রয়েছে।
বিষয়/বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট আসন |
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক | ৩৫ | ৩৫ | ৭০ |
জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ | ১৮ | ১৮ | ৩৬ |
বাংলা | ৩০ | ৩০ | ৬০ |
ইংরেজি | ৩৫ | ৩৫ | ৭০ |
ইতিহাস | ৩০ | ৩০ | ৬০ |
দর্শন | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
প্রত্নতত্ত্ব | ১৫ | ১৫ | ৩০ |
নাটক ও নাট্যতত্ত্ব | ১৩ | ১৩ | ২৬ |
চারুকলা | ১৮ | ১৭ | ৩৫ |
বঙ্গবন্ধু তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট | ১৫ | ১৫ | ৩০ |
জীববিজ্ঞান অনুষদ (D ইউনিট):
বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট আসন |
ফার্মেসী | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং | ১২ | ১২ | ২৪ |
মাইক্রোবায়োলজি | ১৮ | ১৮ | ৩৬ |
প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান | ৩০ | ৩০ | ৬০ |
পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিক্স | ২০ | ২০ | ৪০ |
প্রাণিবিদ্যা | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
উদ্ভিদবিজ্ঞান | ৩০ | ৩০ | ৬০ |
IBA (BBA) (ই ইউনিট):
বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | আসন সংখ্যা |
মার্কেটিং | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
IBA ( BBA) | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
মোট আসন সংখ্যা | ১২৫ | ১২৫ | ২৫০ |
Discussion about this post