নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষার আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ ভর্তি আবেদন প্রক্রিয়া আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত চলবে।
এর আগে, শুক্রবার থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত ওয়েবসাইটে (https://collegeadmission.eis.du.ac.bd) প্রবেশ করে আবেদন করতে পারবেন৷ জেনে নেওয়া যাক, সরকারি সাত কলেজের কোনটিতে কতটি আসন রয়েছে।
বিজ্ঞান ইউনিটের বিভাগ গুলোতে কলেজে ও বিষয় ভিত্তিক আসন সংখ্যা- ৬৫০০টি। এরমধ্যে ঢাকা কলেজে ১০৯০টি, কবি নজরুল সরকারি কলেজে ৬৩০টি, সরকারি বাঙলা কলেজে ৭১৫টি, সরকারি তিতুমীর কলেজে ১৫১০টি, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে ৭৪০টি, ইডেন কলেজে ১২২৫টি এবং বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজে ৫৯০টি আসন রয়েছে।
কলেজ | বিভাগ | আসন সংখ্যা |
ঢাকা কলেজ |
পদার্থবিজ্ঞান | ১২০ |
রসায়ন | ১২০ | |
গণিত | ২১০ | |
উদ্ভিদবিজ্ঞান | ১২৫ | |
প্রাণিবিদ্যা | ১২৫ | |
ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | ১২৫ | |
মনোবিজ্ঞান | ১২৫ | |
পরিসংখ্যান | ১৪০ | |
মোট আসন সংখ্যা | ১০৯০টি |
কলেজ | বিভাগ | আসন সংখ্যা |
কবি নজরুল সরকারি কলেজ |
পদার্থবিজ্ঞান | ১২০ |
রসায়ন | ১২০ | |
গণিত | ২১০ | |
উদ্ভিদবিজ্ঞান | ১২৫ | |
প্রাণিবিদ্যা | ১২৫ | |
ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | ১২৫ | |
মনোবিজ্ঞান | ১২৫ | |
পরিসংখ্যান | ১৪০ | |
মোট আসন সংখ্যা | ৬৩০টি |
কলেজ | বিভাগ | আসন সংখ্যা |
সরকারি বাঙলা কলেজ
|
পদার্থবিজ্ঞান | ১০৫ |
রসায়ন | ১৩০ | |
গণিত | ১৮০ | |
উদ্ভিদবিজ্ঞান | ১০৫ | |
প্রাণিবিদ্যা | ১২০ | |
মৃত্তিকা বিজ্ঞান | ৭৫ | |
মোট আসন সংখ্যা | ৭১৫টি |
কলেজ | বিভাগ | আসন সংখ্যা |
সরকারি তিতুমীর কলেজ |
পদার্থবিজ্ঞান | ২৫০ |
রসায়ন | ২৫০ | |
গণিত | ৩০০ | |
উদ্ভিদবিজ্ঞান | ২৫০ | |
প্রাণিবিদ্যা | ২৫০ | |
পরিসংখ্যান | ৭০ | |
মনোবিজ্ঞান | ৭০ | |
ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা | ৭০ | |
মোট আসন সংখ্যা | ১৫১০টি |
কলেজ | বিভাগ | আসন সংখ্যা |
সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ |
পদার্থবিজ্ঞান | ১০০ |
রসায়ন | ১২০ | |
গণিত | ১২০ | |
উদ্ভিদবিজ্ঞান | ১০০ | |
প্রাণিবিদ্যা | ১০০ | |
মৃত্তিকা বিজ্ঞান | ১০০ | |
ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা | ১০০ | |
মোট আসন সংখ্যা | ৭৪০টি |
কলেজ | বিভাগ | আসন সংখ্যা |
ইডেন মহিলা কলেজ |
পদার্থবিজ্ঞান | ১২৫ |
রসায়ন | ১২৫ | |
গণিত | ২০০ | |
উদ্ভিদবিজ্ঞান | ১৫০ | |
প্রাণিবিদ্যা | ১৫০ | |
মনোবিজ্ঞান | ১৪০ | |
ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা | ১৬৫ | |
পরিসংখ্যান | ৫০ | |
গার্হস্থ্য অর্থনীতি | ১২০ | |
মোট আসন সংখ্যা | ১২২৫টি |
কলেজ | বিভাগ | আসন সংখ্যা |
বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ |
পদার্থবিজ্ঞান | ৬৫ |
রসায়ন | ৮৫ | |
গণিত | ৬৫ | |
উদ্ভিদবিজ্ঞান | ৫৫ | |
প্রাণিবিদ্যা | ৮০ | |
মনোবিজ্ঞান | ৮০ | |
ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা | ৮০ | |
গার্হস্থ্য অর্থনীতি | ৮০ | |
মোট আসন সংখ্যা | ৫৯০টি |
Discussion about this post